Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде квартир в Тобольске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тобольск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.09.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 33 729 руб. | - 1 057 руб. За объект | 22 000 ... 60 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 09 сентября 2026 | 33729.4 | +3.32% |
| 26 августа 2026 | 32609.5 | +8.11% |
| 12 августа 2026 | 29965 | -4.54% |
| 28 июля 2026 | 31325 | -4.05% |
| 14 июля 2026 | 32593.8 | -5.61% |
| 30 июня 2026 | 34423.1 | -3.85% |
| 16 июня 2026 | 35750 | +9.98% |
| 19 мая 2026 | 32181.8 | +3.91% |
| 21 апреля 2026 | 30923.1 | -4.92% |
| 07 апреля 2026 | 32444.4 | -10.33% |
| 10 марта 2026 | 35797.4 | -3.39% |
| 24 февраля 2026 | 37009.7 | +0.96% |
| 10 февраля 2026 | 36654.8 | -1.97% |
| 29 января 2026 | 37376.7 | +0.49% |
| 14 января 2026 | 37194.7 | +2.16% |
| 23 декабря 2025 | 36391.7 | +7.06% |
| 09 декабря 2025 | 33823.1 | -1.48% |
| 25 ноября 2025 | 34323.7 | -5.97% |
| 11 ноября 2025 | 36372.5 | +1.64% |
| 28 октября 2025 | 35775 | +7.63% |
| 14 октября 2025 | 33046 | -5.27% |
| 30 сентября 2025 | 34786.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы