Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде однокомнатных квартир в Тобольске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тобольск. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.09.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 31 038 руб. | + 251 руб. За объект | 20 000 ... 40 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 09 сентября 2026 | 31037.6 | +2.54% |
| 26 августа 2026 | 30248.1 | +6.08% |
| 12 августа 2026 | 28409.15 | -0.07% |
| 28 июля 2026 | 28430.35 | -1.73% |
| 14 июля 2026 | 28921.9 | -2.19% |
| 30 июня 2026 | 29555.3 | -1.08% |
| 16 июня 2026 | 29875 | -4.63% |
| 19 мая 2026 | 31257.55 | +3.19% |
| 21 апреля 2026 | 30261.55 | -7.21% |
| 07 апреля 2026 | 32444.4 | -5.04% |
| 10 марта 2026 | 34080.5 | -3.76% |
| 24 февраля 2026 | 35362 | +1.26% |
| 10 февраля 2026 | 34915.65 | -2.66% |
| 29 января 2026 | 35844.6 | -0.32% |
| 14 января 2026 | 35961 | +3.87% |
| 23 декабря 2025 | 34570.85 | +7.69% |
| 09 декабря 2025 | 31911.55 | -2.86% |
| 25 ноября 2025 | 32824.35 | -1.65% |
| 11 ноября 2025 | 33366.8 | +5.77% |
| 28 октября 2025 | 31441.05 | +4.39% |
| 14 октября 2025 | 30059.55 | -2.42% |
| 30 сентября 2025 | 30787 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы