Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде трехкомнатных квартир в Тобольске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тобольск. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 42 295 руб. | + 7 771 руб. За объект | 30 000 ... 60 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 42294.9 | -0.89% |
| 21 октября 2026 | 42672.65 | +2.41% |
| 07 октября 2026 | 41645.35 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 41645.35 | -1.53% |
| 09 сентября 2026 | 42281.35 | +3.79% |
| 26 августа 2026 | 40679.75 | +11.96% |
| 12 августа 2026 | 35815.85 | +12.54% |
| 28 июля 2026 | 31325 | -4.05% |
| 14 июля 2026 | 32593.8 | -5.61% |
| 30 июня 2026 | 34423.1 | -3.85% |
| 16 июня 2026 | 35750 | +9.98% |
| 19 мая 2026 | 32181.8 | +3.91% |
| 21 апреля 2026 | 30923.1 | -4.92% |
| 07 апреля 2026 | 32444.4 | -15% |
| 10 марта 2026 | 37311.2 | +0.81% |
| 24 февраля 2026 | 37009.7 | +0.96% |
| 10 февраля 2026 | 36654.8 | -1.97% |
| 29 января 2026 | 37376.7 | +0.49% |
| 14 января 2026 | 37194.7 | +2.16% |
| 23 декабря 2025 | 36391.7 | +7.06% |
| 09 декабря 2025 | 33823.1 | -2.07% |
| 25 ноября 2025 | 34524.35 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!