Продажа ПСН 95м2
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 35
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Тобольске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тобольск. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 119 345 руб. | + 119 345 руб. За м2 | 1 800 000 ... 8 500 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 89 273 руб. | + 8 004 руб. За м2 | 1 800 000 ... 8 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 119345.2 | +7.75% | 89272.9 | -0.43% |
24 июня 2025 | 110100.4 | +16.79% | 89657.4 | +0.79% |
10 июня 2025 | 91610.8 | -21.26% | 88944.7 | +1.56% |
27 мая 2025 | 111088.5 | +0% | 87553.1 | -0.02% |
13 мая 2025 | 111088.5 | +0% | 87573.3 | +0.59% |
29 апреля 2025 | 111088.5 | +0% | 87055.4 | +1.98% |
15 апреля 2025 | 111088.5 | +0% | 85331.6 | +1.03% |
01 апреля 2025 | 111088.5 | -0.5% | 84449.2 | -0.94% |
18 марта 2025 | 111647.5 | -0.73% | 85238.9 | +0.9% |
04 марта 2025 | 112458.8 | 84472.5 | -0.04% | |
18 февраля 2025 | 0 | 84504.3 | -2% | |
04 февраля 2025 | 0 | 86190.4 | -0.75% | |
21 января 2025 | 0 | 86836.9 | -1.14% | |
16 января 2025 | 0 | 87827.6 | +0.93% | |
09 января 2025 | 0 | 87014.5 | +0.26% | |
26 декабря 2024 | 0 | 86784.4 | +0.43% | |
05 декабря 2024 | 0 | 86408.8 | +0.56% | |
21 ноября 2024 | 0 | 85924 | +0.28% | |
07 ноября 2024 | 0 | 85686.6 | +0.94% | |
24 октября 2024 | 0 | 84884.5 | +1.28% | |
10 октября 2024 | 0 | 83798.9 | +1.19% | |
26 сентября 2024 | 0 | 82802.1 | +0.99% | |
12 сентября 2024 | 0 | 81980 | +0.7% | |
29 августа 2024 | 0 | 81404.5 | +0.58% | |
15 августа 2024 | 0 | 80931.5 | -0.42% | |
01 августа 2024 | 0 | 81269.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы