Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже однокомнатных квартир в Тобольске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Тобольск. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 99 118 руб. | + 18 737 руб. За м2 | 2 350 000 ... 6 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 99117.75 | -0.35% |
| 21 октября 2026 | 99466.05 | +7.01% |
| 07 октября 2026 | 92496.38 | -0.16% |
| 23 сентября 2026 | 92643.5 | +3.47% |
| 09 сентября 2026 | 89431.03 | +4.92% |
| 26 августа 2026 | 85034.1 | +0.34% |
| 12 августа 2026 | 84746 | -0.33% |
| 28 июля 2026 | 85023.98 | +2.79% |
| 14 июля 2026 | 82647.7 | +1.62% |
| 30 июня 2026 | 81307.65 | +1.68% |
| 16 июня 2026 | 79939.93 | -1.52% |
| 02 июня 2026 | 81157.13 | +1.7% |
| 19 мая 2026 | 79780.08 | -10.74% |
| 05 мая 2026 | 88346.43 | -3.6% |
| 21 апреля 2026 | 91530.7 | +0.09% |
| 07 апреля 2026 | 91447.25 | +0.42% |
| 24 марта 2026 | 91060 | -1.22% |
| 10 марта 2026 | 92171.13 | -0.99% |
| 24 февраля 2026 | 93082.18 | +1.48% |
| 10 февраля 2026 | 91700.18 | +14.65% |
| 29 января 2026 | 78269.28 | +0.94% |
| 14 января 2026 | 77536.05 | -0.61% |
| 23 декабря 2025 | 78007.5 | -2.96% |
| 09 декабря 2025 | 80314.2 | -1.26% |
| 25 ноября 2025 | 81324 | +1.16% |
| 11 ноября 2025 | 80380.75 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!